Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11487
Title: | Регіональна диференціація народжуваності в Україні: зміни у XXI столітті |
Authors: | Аксьонова, Світлана Юріївна Гаращенко, Тетяна Миколаївна |
Keywords: | народжуваність сумарний показник народжуваності середній вік матері при народжені дитини середній вік матері при народжені першої дитини регіональна диференціація |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Аксьонова С. Ю., Гаращенко Т. М. Регіональна диференціація народжуваності в Україні: зміни у XXI столітті // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2012. - № 9. - С. 285-289. |
Abstract: | У статті висвітлено, що у першому десятиріччі XXI століття мало місце підвищення народжуваності, яке охопило усі без винятку регіони України. Внаслідок того, що підвищення відбувалося у різних регіонах різними темпами дещо змінилися позиції регіонів у їх ранжируванні за величиною інтенсивності народжуваності. Водночас, певні регіональні характеристики виявилися досить стійкими: так Рівненська, Волинська і Закарпатська області як і раніше є регіонами із найбільш високим в Україні рівнем народжуваності. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11487 |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аксьонова С.Ю., Гаращенко Т.М. С.285-289.pdf | 237.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.