Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11222
Title: | Сучасний стан та тенденції відкритості економіки України |
Other Titles: | Current State and Trends of Openness of the Ukrainian Economy |
Authors: | Ангелко, Ірина Володимирівна Лех, Ірина Анатоліївна |
Keywords: | відкритість економіки відкрита економіка економічне зростання імпорт |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Ангелко І. В. Сучасний стан та тенденції відкритості економіки України / І. В. Ангелко, І. А. Лех // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2021. - Т. 8. - № 3. - С. 68-75. |
Abstract: | У статті досліджено сутність відкритості економіки як об’єкта теоретичного вивчення на основі аналізу публікацій та досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців та наведено власне трактування досліджуваного поняття. Зазначено, що вагомим чинником сучасного економічного розвитку є послідовне розширення економічної відкритості. Розглянуто чотири групи поділу національних економік за критерієм відкритості, а саме за показником частки експорту у ВВП країни. Виокремлено основні умови відкритої економіки та наведено головні інструменти (економічного та політичного характеру) за допомогою яких можна досягти розширення економічної відкритості. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11222 |
Appears in Collections: | Т. 8, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5446-Текст статті-13867-1-10-20211111.pdf | 806.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.