Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T13:10:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T13:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Буртняк І. В. Моделювання поведінки банків в умовах нестабільності / І. В. Буртняк, Г. Л. Малицька // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2021. - Т. 8. - № 3. - С. 35-42. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.8.3.35-42 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11218 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз моделей діяльності банківських структур в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Розглянуто виробничі функції для фінансових компаній. Описано моделі роботи банку як установи делегованого моніторингу. Проаналізовано моделі динаміки фінансових ресурсів, дозволяють описати процеси еволюції власного капіталу банку залежно від динаміки залучених ресурсів і реалізованої ним політики нагромадження. Розглянуті моделі і методи, базуються на визначенні банку (фінансової компанії) як деякого абстрактного об'єкту, що характеризується вхідними і вихідними параметрами, а також функцією, яка їх пов’язує. Такий підхід в певній мірі дає змогу адаптувати традиційні моделі дослідження виробничих підприємств і організацій, до аналізу діяльності банківських структур. Тому, одним із основних завдань є оптимізація внутрішнього функціонування. За таких умов особливо важливого значення набуває розгляд банку як цілісної складної динамічної системи, що працює у нестабільній економіці перехідного типу та застосування економіко-математичних методів і моделей для дослідження процесів, що протікають у банку, оцінки ефективності його роботи, виявлення напрямків і способів вдосконалення управління банківською діяльністю. На основі зробленого аналізу основних економіко– математичних моделей поведінки фінансових компаній умовах монополістичного ринку можемо зробити висновок, що кожна модель характеризує певну сторону розвитку фінансового ринку відповідно до ситуації. Побудовано виробничі функції для банку (фінансової фірми) де істотною є проблема класифікації даних чинників на вхідні і вихідні. Розглянуто широкий клас економіко-математичних моделей, в яких діяльність фінансово-банківських установ трактується як фінансові посередники. Узагальнено теорію делегованого моніторингу, яка в загальному випадку припускає, що в умовах, коли спостерігається ефект зростання доходів від масштабу, індивідуальні позикодавці вважають за краще делегувати функції контролю (моніторингу) за поведінкою підприємців, в проекти яких вони зробили інвестиції, спеціальним посередницьким фірмам, тобто банкам. Проведений аналіз розвитку банківського сектору України показав, очікується подальше поступове уповільнення темпів його розвитку через зміни умов на світових фінансових ринках та насичення ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | фінансова компанія | uk_UA |
dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
dc.subject | виробнича функція | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Моделювання поведінки банків в умовах нестабільності | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling the Behavior of Banks in Instability Conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 8, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5441-Текст статті-13730-1-10-20211104.pdf | 670.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.