Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Римар, О. М. | - |
dc.contributor.author | Гусак, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T08:59:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T08:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Римар О. М. Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії / О. М. Римар. А . М. Гусак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 594-598. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1105 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати моделювання реакційної дифузії у ГЦК структурі між чистим компонентом А та впорядкованою фазою А<sub>1</sub>В<sub>1</sub> із використанням кінетичного середньопольового методу. Показано, що інкубаційний час експоненційно залежить від асиметрії системи(різниці температур плавлення або енергій зв’язку вихідних компонентів). Вказаним методом вперше визначено коефіцієнти дифузії мічених атомів в упорядкованій фазі А<sub>3</sub>В<sub>1</sub> і перевірені теоретичні передбачення про зв'язок цих коефіцієнтів із константою швидкості росту фази. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | реакційна дифузія | uk_UA |
dc.subject | інкубаційний час | uk_UA |
dc.subject | асиметрія | uk_UA |
dc.title | Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of the Mean-Field Kinetic Method for Description of the Reaction Diffusion | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 17, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1248-6000-1-PB.pdf | 216.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.