Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11021
Title: | Залежність між структурно-морфологічними особливостями суміші 0.8SiO2/0.2Al2O3 від часу механічної обробки |
Other Titles: | The dependence between the structural-morphological features mixes 0.8SiO2/0.2Al2O3 from the time of mechanicall treatment |
Authors: | Яворський, Юрій Васильович Зауличний, Ярослав Васильович Карпець, Мирослав Васильович Дудка, Олександр Іванович Груб'як, Андрій Богданович Мокляк, Володимир Володимирович |
Keywords: | ударно-вібраційна обробка рентгеноструктурний аналіз морфологія спектр |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Яворський Ю. В. Залежність між структурно-морфологічними особливостями суміші 0.8SiO2/0.2Al2O3 від часу механічної обробки / Ю. В. Яворський, Я. В.Зауличний, М. В. Карпець, О. І. Дудка, А. Б. Груб’як, В. В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 516-521. |
Abstract: | У роботі висвітлено взаємозв'язок між змінами структурно-морфологічних особливостей, електронною структурою та тривалістю ударно-вібраційної обробки. Скануюча електронна мікроскопія використовувалась для виявлення зміни морфологічних особливостей нанорозмірних порошків. З порівняння СЕМ-зображень суміші 0,8SiO2 / 0,2Al2О3 до та після ударно-вібраційної обробки встановлено, що завдяки обробці агломерати вихідних компонентів одночасно подрібнюються з ідеальним змішуванням частинок оксидів між собою та утворенням нових агломератів з більш щільною структурою. Збільшення часу обробки призводить до збільшення щільності нанокомпозиту. Вплив часу механічної обробки на мікробракері (МБТ) на структурні параметри та фазовий склад сумішей діоксиду кремнію та титану вивчали методом рентгеноструктурного аналізу. Встановлена агломерація супроводжується зміною областей когерентного розсіювання кристалічного Al2О3 при відсутності зміни структурних параметрів компонентів. Ультрам'яка рентгенівсько-емісійна спектроскопія використовувалась для вивчення розподілу Op-, Sisd- та Alsd-валентних електронів у порошкових сумішах 0.8SiO2 / 0.2Al2О3 з різним часом механічної обробки. Виявлено збільшення атомних зарядів, яке можна пояснити перенесенням електронів від атомів Si та Al до атомів O в розщеплених Opπ-зв’язуючих станах. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11021 |
Appears in Collections: | Т. 22, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5109-Текст статті-12934-1-10-20210907.pdf | 872.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.