Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10847
Title: | Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку |
Other Titles: | Photoelectrical Properties of Pure and Activated Mn2+ Thin Films of Zinc Gallate |
Authors: | Бордун, Олег Михайлович Бігдай, В. Г. Кухарський, Ігор Йосифович Стасюк, Зеновій Васильович |
Keywords: | галат цинку тонка плівка провідність катодолюмінесценція |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Бордун О. М. Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку / О. М. Бордун, В. Г. Бігдай, І. Й. Кухарський, З. В. Стасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 3. - С. 532-535. |
Abstract: | Досліджено катодолюмінесцентні та фотоелектричні властивості тонких плівок ZnGa2O4 і ZnGa2O4:Mn, одержаних методом ВЧ-магнетронного розпилення в залежності від умов та атмосфери термообробки. Встановлено, що відновлювальна атмосфера відпалу до 750°С приводить до зростання інтенсивності люмінесценції та зростання електричної провідності плівок. Зростання провідності тонких плівок ZnGa2O4:Mn після відпалу у відновлювальній атмосфері пов’язується із створенням великої концентрації кисневих вакансій і міжвузельних катіонних дефектів, що приводить до появи провідності nтипу. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10847 |
Appears in Collections: | Т. 14, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1403-12.pdf | 136.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.