Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10820
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Горічок, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Бардашевська, Світлана Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Гургула, Галина Ярославівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T07:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T07:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Фреїк Д. М. Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду / Д. М. Фреїк, І. В. Горічок, С. Д. Бардашевська, Г. Я. Гургула // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 378-382. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10820 | - |
dc.description.abstract | Використовуючи метод, що базується на мінімізації термодинамічного потенціалу системи „кристалпара” як функції концентрації дефектів, розраховано рівноважні концентрації точкових дефектів та вільних носіїв заряду у кристалах цинк телуриду ZnTe в залежності від технологічних факторів двотемпературного відпалу (температури відпалу Т та тиску пари цинку PZn чи телуру PТе). | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | цинк телурид | uk_UA |
dc.subject | точкові дефекти | uk_UA |
dc.subject | електричні властивост | uk_UA |
dc.subject | двотемпературний відпал | uk_UA |
dc.title | Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду | uk_UA |
dc.title.alternative | Thermodynamics Defect Subsystem of Zinc Telluride | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 14, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1402-09.pdf | 165.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.