Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Кулик, Юрій Орестович | - |
dc.contributor.author | Нагірна, Надія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Климишин, Іван Антонович | - |
dc.contributor.author | Будзуляк, Іван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T08:10:20Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T08:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мандзюк В. І. Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри / В. І. Мандзюк, Ю. О. Кулик, Н. І. Нагірна , І. А. Климишин, І. М. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 154-161. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10790 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив температурної активації пористого вуглецевого матеріалу (ПВМ), отриманого методом гідротермальної карбонізації рослинної сировини при температурі 750°С, на його структурні та електропровідні параметри. Методом малокутового рентгенівського розсіяння встановлено, що ПВМ володіють фрактальною структурою, утвореною масовими і поверхневими фракталами, розміри яких зростають при збільшенні температури і часу активації. За даними імпедансної спектроскопії термічна активація призводить як до зменшення (Такт = 300, 400 і 500°С), так і збільшення (Такт = 600°С) питомої електропровідності ПВМ, що зумовлено змінами у структурі вуглецевих частинок, формуванням на їх поверхні кисневих функціональних груп та змінами масового вмісту графітоподібних включень в отриманому матеріалі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | пористий вуглецевий матеріал | uk_UA |
dc.subject | масові і поверхневі фрактали | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | питома електропровідність | uk_UA |
dc.title | Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри | uk_UA |
dc.title.alternative | The Effect of Thermal Activation of Porous Carbon Materials on Structural and Conductive Parameters | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1401-24.pdf | 269.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.