Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штапенко, Едуард Пилипович | - |
dc.contributor.author | Заблудовський, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Дудкіна, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T09:26:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T09:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Штапенко Е. П. Поверхнева дифузія при електрокристалізації / Е. П. Штапенко, В. О. Заблудовський, В. В. Дудкіна // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 868-871. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10737 | - |
dc.description.abstract | Розглянута поверхнева дифузія ад-атомів нікелю, міді та заліза на власних підкладках при електрокристалізації. За допомогою квантово-механічного підходу визначено енергії активації для двох напрямків перескоку при різних потенціалах підкладки. Енергія активації поверхневої дифузії визначалася як різниця повної енергії кристала з ад-атомом в рівноважному адсорбційному стані, в якому енергія мінімальна і в перехідній седловій точці. Показано, що при збільшенні потенціалу поверхні відбувається збільшення енергії активації поверхневої дифузії. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | поверхнева дифузія | uk_UA |
dc.subject | енергія активації | uk_UA |
dc.subject | повна енергія кристала | uk_UA |
dc.subject | ад-атом | uk_UA |
dc.title | Поверхнева дифузія при електрокристалізації | uk_UA |
dc.title.alternative | Surface Diffusion at Electrocrystallisation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 15, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1504-30.pdf | 128.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.