Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорчак, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Швець, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Іващишин, Федір Олегович | - |
dc.contributor.author | Будзуляк, Іван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T13:13:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T13:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Григорчак І. І. Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції / І. І. Григорчак, Р. Я. Швець, Ф. О. Іващишин, І. М. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 465-470. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1067 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати досліджень характеристик пористої кремнеземної матриці МСМ-41 з інкапсульованими в її пори нітритом натрію та сумішшю його з титанатом барію. Встановлено характер змін частотної дисперсії імпедансу, тангенса кута електричних втрат та діелектричної проникності синтезованих інкапсулатів при нагріванні, освітленні та в магнітному полі. Знайдено умови, при яких синтезовані наногібриди можуть виявитися цікавими з точки зору формування структур квантових акумуляторів електричної енергії та ємнісних головок для зчитування інформації з магнітних носіїв. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нанопориста матриця МСМ-41 | uk_UA |
dc.subject | сегнетоелектрики | uk_UA |
dc.subject | діелектрична проникність | uk_UA |
dc.subject | термостимульована деполяризація | uk_UA |
dc.title | Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції | uk_UA |
dc.title.alternative | Properties and Practical Application of Nanoporous Silicate Matrices, Filled with Mixture of NaNO2 and BaTiO3 Ferroelectrics. influence of CoEncapsulation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 17, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1217-5930-1-PB.pdf | 347.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.