Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заячук, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Ільїна, О. С. | - |
dc.contributor.author | Микитюк, В. І. | - |
dc.contributor.author | Шлемкевич, В. В. | - |
dc.contributor.author | Kaczorowski, D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T12:20:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T12:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Заячук Д. М. Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu / Д. М. Заячук, О. С. Ільїна, В. І. Микитюк, В. В. Шлемкевич, D. Kaczorowski // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 475-481. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10354 | - |
dc.description.abstract | У широкому діапазоні концентрацій домішки Eu, порядку 1018 – 1020 см-3 , в області низьких температур 1 7 ÷ 10 К у діапазоні магнітних полів Н = 0 ÷ 5·104 Е проведено детальні дослідження польових залежностей намагніченості М і температурних залежностей магнітної сприйнятливості χ легованих кристалів PbTe:Eu. На основі сукупного аналізу залежностей М(Н) і χ(Т) зроблено висновок про існування в досліджуваних кристалах парамагнітних центрів з нетиповим поєднанням температурної і польової поведінки намагніченості – парамагнітна сприйнятливість центрів не залежить від температури, але зменшується з ростом напруженості магнітного поля. Вклад виявлених центрів у намагніченість легованого PbTe:Eu є суттєвим у випадку низької концентрації домішки Eu. Якщо вміст Eu в кристалах PbTe:Eu переважає величину порядку 1019 см-3 , вплив центрів на магнітні характеристики кристалів маскується високою намагніченістю, спричиненою іонами Eu2+ . Припускається, що виявленими парамагнітними центрами в кристалах PbTe:Eu є власні дефекти кристалічної ґратки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | домішки | uk_UA |
dc.subject | дефекти | uk_UA |
dc.subject | намагніченість | uk_UA |
dc.subject | магнітна сприйнятливість | uk_UA |
dc.subject | Європій | uk_UA |
dc.subject | PbTe | uk_UA |
dc.title | Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu | uk_UA |
dc.title.alternative | Concentration of Europium Impurity and Magnetic Properties of PbTe:Eu Doped Crystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 15, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1503-05.pdf | 263.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.