Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10210
Назва: | Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації |
Інші назви: | Investigation of Conductibility Changes of Irradiated p-Si Crystal by X-rays During the Recoverable Deformation |
Автори: | Павлик, Богдан Васильович Лис, Роман Мирославович Дідик, Роман Іванович Шикоряк, Йосип Андрійович |
Ключові слова: | монокристалічний кремній одновісна деформація омічні контакти рентгенівське опромінення |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Павлик Б. В. Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації / Б. В. Павлик, Р. М. Лис, Р. І. Дідик, Й. А. Шикоряк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 297-302. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджувались зміни електропровідності опромінених при кімнатній температурі монокристалічних зразків p-Si в процесі їх стиску та зняття механічного навантаження. Виявлено, що під час витримки досліджуваного зразка під навантаженням опір зразка зростає. Виявлено ефект «радіаційної пам’яті». Встановлено, що в процесі опромінення рентгенівськими променями опір зразків зростає пропорційно кореню квадратному із дози опромінення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/10210 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1502-12.pdf | 311.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.