Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10175
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондрюк, Денис Васильович | - |
dc.contributor.author | Крамар, Валерій Максимович | - |
dc.contributor.author | Петрик, Іван Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T09:11:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T09:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кондрюк Д. В. Концентраційно-розмірні залежності енергії полярону в наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs / Д. В. Кондрюк, В. М. Крамар, І. Я. Петрик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 250-257. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10175 | - |
dc.description.abstract | У наближенні діелектричного континууму методом функцій Ґріна досліджено вплив просторового обмеження та взаємодії з оптичними фононами на величину енергії полярону у квантовій ямі скінченної глибини. На прикладі наноплівки – плоскої наногетероструктури з квантовою ямою на основі подвійного гетеропереходу AlxGa1-xAs/GaAs, обчислено енергії зв’язку електронного й діркового поляронів при різних значеннях її товщини та різних концентраціях (x) бар’єрного матеріалу. Показано, що зміна x впливає на енергію зв’язку полярону в ультратонких (до 50 нм) плівках, де її значення формується переважно взаємодією носія з інтерфейсними фононами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | наногетеросистема | uk_UA |
dc.subject | квантова яма | uk_UA |
dc.subject | полярон | uk_UA |
dc.subject | електрон-фононна взаємодія | uk_UA |
dc.title | Концентраційно-розмірні залежності енергії полярону в наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs | uk_UA |
dc.title.alternative | Concentration and Size Dependences of a Polaron Binding Energy in AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs Nanolayers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1502-03.pdf | 236.55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.